Apèsi sou lekòl la
Adopte dènye -kwen ki pa-kontak teknoloji deteksyon ultrasons, Viewshinemèt dlo entelijan nan kay laasire mezi koule egzak ak kouvèti mezi laj.Gratis nan eleman k ap deplase entèn, li evite fwotman mekanik, kenbepèt presyon ki baepi li kenbe fiksoperasyon alontèm-. Li ka kaptire koule ki ba anpil desann nan 2 lit pou chak èdtan, parfe adapte senaryo kontè dlo domestik ak efektivman ede antrepriz dlo koupe pèt dlo san konte.

Karakteristik prensipal yo
Paramèt teknik
| Espesifikasyon | ||||
| Estanda | ISO 4064-1:2017;OIML R49:2013 | |||
| Klas presizyon | Klas 2 | |||
| Dyamèt nominal | DN | mm | 15 | 20 |
| Pousantaj koule pèmanan | Q3 | m³/h | 2.5 | 4 |
| Surcharge vitès koule | Q4 | m³/h | 3.125 | 5 |
| Pousantaj koule tranzisyonèl | Q2 | L/h | 10 | 16 |
| Pousantaj koule minimòm | Q1 | L/h | 6.25 | 10 |
| Ranje mezi | R | Q3/Q1 | R400 | |
| Kòmanse koule | – | - | 2 L/h | |
| Ranje pou R400 | – | Q2/Q1 | 1.6 | |
| Klas Tanperati (EN ak OIML) | – | degre | T50/T30 | |
| Klas sansiblite pwofil koule (EN) | – | – | U0/D0 | |
| Ranje endikasyon kontwa | – | m³ | 99999.999 | |
| Valè entèval echèl | – | m³ | 0.000001 | |
| Maksimòm erè akseptab nan seri Q2 mwens pase oswa egal a Q mwens pase oswa egal a Q4 | ε | % | 0. 1 degre<=T<=30℃: ±2%; 30℃ | |
| Maksimòm erè akseptab nan seri Q1 Mwens pase oswa egal a Q | ε | % | ±5 | |
| Batri | – | V | 3.6 | |
| Maksimòm lavi batri | Ane | 12 | ||
| Entèfas kominikasyon | – | – | LoRaWAN/NB-IoT/Pulse | |
| Klas presyon dlo | (EN) | ba | MAP16 | |
| (OIML) | 0.3 a 16 | |||
| Maksimòm pèt presyon | – | 0.63 | ||
| Oryantasyon enstalasyon | – | – | Tout Pozisyon | |
| Koule ranvèse | – | – | Koule ranvèse mezirab | |
| Imidite relatif | – | % | Mwens pase oswa egal a 100 | |
| Evalyasyon IP | – | – | IP68 | |
| Materyèl tib kontè dlo | Kwiv | |||
Dimansyon

| DN | L (mm) | Mèt Fil | Tiyo Fil | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
| 15 | 110 | G¾B | R½ | 202 | 82 | 19.5 | 87 |
| 115 | G¾B | R½ | 207 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 165 | G¾B | R½ | 257 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 20 | 110 | G1B | R¾ | 212 | 82 | 22 | 90 |
| 115 | G1B | R¾ | 217 | 82 | 22 | 90 | |
| 190 | G1B | R¾ | 292 | 82 | 22 | 90 |
Poukisa Chwazi Nou
Baj popilè: u seri à dlo mèt, Lachin u seri à dlo mèt fabricants, ke founisè, faktori
